歡迎您訪問“撫順雙陽工程機械制造有限公司”官方網(wǎng)站!
QUY50A液壓履帶式起重機是我公司制造的全回轉(zhuǎn)、多用途的履帶式起重機,可廣泛用于建筑、交通、港口、能源及農(nóng)田水利等部門完成吊重,安裝及搬運物料等各種作業(yè)。 該機對地面的比壓小,可在河灘、田野上行走和作業(yè);轉(zhuǎn)彎半徑小,適用狹窄環(huán)境;可一機多用,更換起重、打樁、塔吊、抓鏟及拉鏟等作業(yè)設(shè)備;可吊重行走和自落下放重物,作業(yè)效率高。該機重量輕、體積小、操作性能好,其各種性能及可靠性已達(dá)到國際九十年代中期同類產(chǎn)品水平。 |
QUY50A液壓履帶式起重機主要技術(shù)參數(shù) | ||
項目名稱 | 單位 | 數(shù) 值 |
最大額定起重量 | t | 50 |
主臂長度 | m | 13-52 |
主臂+副臂最大長度 | m | 43+15.25 |
起重臂變幅角度 | o | 30-80 |
提升鋼繩速度 | m/min | 70;35 |
下降鋼繩速度 | m/min | 70;35 |
起重臂上升鋼繩速度 | m/min | *45 |
起重臂下降鋼繩速度 | m/min | *45 |
行走速度 | km/h | 1.1 |
爬行能力 | % | 40 |
柴油機型號 | D6114ZG2B | |
柴油機額定輸出功率 | kW/r/min | 128/2000 |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | *2.7 |
主提升倍率 | t | 9 |
配重質(zhì)量 | t | 16 |
整機質(zhì)量(基本臂50t吊鉤時) | t | 50 |
履帶接地比壓 | MPa | 0.069 |
起重力矩 | t·m | 180 |
主機運輸尺寸(長X寬X高) | mm | 6745X3300X3080 |
*速度隨機載荷不同而變化 |